| 
									
									 
									CFIO RFID Reader(CFRD)是一个CF卡接口的无线射频识别(RFID)读写器, 
									可插在具备CF卡接口的笔记本电脑、PDA、智能手机上使用,轻松的使之成为一个具有RFID读写能力的手持式读写器。CFRD外观设计小巧,最大体积为42.6*59.5*7.5,将CFRD插入CF插槽,露出部份仅有16MM,如此狭小的体积,并没有影响CFRD的功能,CFRD可以读和写符合ISO/IEC 
									14443A、ISO/IEC 14443B、ISO/IEC 
									15693三种国际标准的标签。CFRD卡支持Microsoft Pocket PC 
									2002/2003,Windows Mobile 5.0,Windows Mobile 
									6.0,Supports Palm OS4.1操作系统;CFRD读取的RFID标签信息可以通过WIFI,CDMA,GSM或蓝牙与其它设备进行通讯。
 参数
 
										
											| 
											产品型号 | 
											CFIO RFID Reade |  
											| 
											频率  | 
											13.56MHz  |  
											| 
											支持的标准  | 
											ISO 
											14443A读写,ISO14443B读写,ISO 15693读写 , 
											NXP I-CODE SLI读写, NXP MIFARE读写, NXP 
											MIFARE DESFire读写, TI Tag-it HF-I读写,配有自动搜索标签程序,启动之后,无需任何开发,就可以将标签序号读到程序中,模拟键盘输入法输入,就是一个PDA  
											ID号扫描器,简单、方便实用 |  
											| 
											支持的芯片  | 
											
											1.ISO14443A:Mifare_One(S50&S70)/UltraLight/Mifare_ProX/DESFire/SHC1102
											2.ISO14443B:AT88RF020/SR176/SRIX4K/SLE66CL160S/THR1064及其
 它完,全遵守ISO14443B协议的非接触CPU卡
 3.ISO15693:Tag_it HF-1/I.CODE SLI / 
											SRF55VXXP
 |  
											| 
											支持的平台  | 
											Microsoft 
											Windows2000/xp,Pocket PC 
											2002/2003,Windows CE 5.0,Palm OS 
											4.1,支持多种PDA  |  
											| 
											接口/固件版本  | 
											Compact Flash,Ver. 
											1.0  |  
											| 
											LED指示灯 | 
											搜索和数据通信指示 |  
											| 
											天线 | 
											一体设计 |  
											| 
											读写距离  | 
											ISO 
											15693:最长8CM(取决于天线的结构和使用环境) ISO 14443A/B:最长6CM(取决于天线的结构和使用环境)
 |  
											| 
											外形尺寸  | 
											42.6*59.5*7.5,将CFRD插入CF插槽,露出部份仅有16mm
											 |  
											| 
											功耗  | 
											5 mA (typical) 
											standby;90 mA (typical) field 
											scanning;5V (typical) operation
											 |  
											| 
											软件兼容性  | 
											C++、VC、C#、Visual 
											Basic .NET  |  
											| 
											应用领域  | 
											
											仓库管理、人员识别、门票管理、列车检票、电力巡查、监狱管理、钢瓶管理、食品仿伪、包裹跟踪、产品质检、药品管理 
											 |  |