| 
									
									
									 
									
									概述 该模块是由具有当前最先进的欧洲“蓝牙技术”,采用全数字科技生产的单IC 
									射频前段与PHILIPS的LPC9XX单片机组成,可高速传输数据信号的微型收发信机,无线传输的数据进行打包﹑检错﹑纠错处理。元器件都采用工业级标准,工作稳定可靠,体积小便于安装。适用于安全报警、无线自动抄表、家居及工业自动化、远端遥控、无线数传等等广泛系统领域。
 
 一般特性
 
										
											| 参数 | 数值 | 单位 |  
											| 频率 | 429-434 | MHz |  
											| 信道 | 8 | 个 |  
											| 调制方式 | GFSK |  
											| 调制频偏 | ±9.9 | KHz |  
											| 带宽 | 50 | KHz |  
											| 输出功率 | 50 | mW |  
											| 杂散、谐波 | -60 | dB |  
											| 输出阻抗 | 50 | Ω |  
											| 灵敏度 | -110 | dBm |  
											| 空中速率 | 9600 | bps |  
											| 接口波特率 | 4800 | bps |  
											| 电流 | 接收 | 28 | mA |  
											| 发射 | 60 | mA |  
											| 温度范围 | -40 -- +85 | ℃ |  
											| 外形尺寸 | 6.0 x 7.1 | cm x cm |  
											| 传输距离 | 500 | m(开阔地) |  三 使用说明 1 SW 信道选择
 SW1仅作测试用,正常情况下置OFF
 
										
											| SW2
 | SW3 | SW4 | 信道 |  
											| OFF | OFF | OFF | 0 |  
											| OFF | OFF | ON | 1 |  
											| OFF | ON | OFF | 2 |  
											| OFF | ON | ON | 3 |  
											| ON | OFF | OFF | 4 |  
											| ON | OFF | ON | 5 |  
											| ON | ON | OFF | 6 |  
											| ON | ON | ON | 7 |  2 电源接口 +5V(300mA,内正外负)
 3 RS232接口
 #2——TXD(接电脑串口的第2脚)
 #3——RXD(接电脑串口的第3脚)
 #5——地
 注:#2、#3为RS232电平
 4 通信协议 :
 波特率:4800bps、N、1
 协议:全透明,每包数据最大字节长度8000bytes。
 
 
   |