| 
							
							 | 
							
							
								
									| 
									一控四/八节能水控机 | 
								 
								
									
									 
									
									  
  | 
								 
								
									| 
									 产品详细介绍: | 
								 
								
									
									
									4/8节能水控机详细信息:◆适用于:公寓、浴室等用水、用电场所。 
									 
									■RD-M730-4/8节能水控机功能特点 
									○浅色半透明外壳,流畅外观设计,尽显流行时尚 
									○全防潮设计,键盘和上下壳接缝双层设计并有硅胶密封件防潮 
									○具有4/8路驱动和8路输入I/O,能同时控制4/8个阀门。4/8路输入I/O都带光电耦合以增强抗干扰性能;每路通道可设置成不同的扣款费率和不同的计费模式,可同时控制多路电路通道等,并可计时、计量混合控制 
									○采用8位数码管显示,可完整显示日期、时间、刷卡时显示卡上余额 
									○独有防潮设计,采用读卡和开关双重方式控电。首先按键选择需要使用的供电通道对应的编号,然后刷卡预扣设定的金额即可供电,消费完后进行第二次刷卡,此时将剩余金额返还到卡内,若消费金额达到预扣金额或忘记刷第二次卡时,通道停止供电 
									○采用计时方式扣费,可以对费率进行灵活设置,每路输出可设定成不同的扣费费率并可4路同时使用 
									○配合流量表,可以采用计量方式扣费,更加科学、公平、合理。 
									○RD-M730(脱机)型采用电子钱包方式,仅记录消费额,免去账目核对的烦恼,采用采集卡即可提取消费累计数据,无须复杂联网,减少施工量 
									○RD-M730(联网)型可采集消费明细及挂失卡片,采集时通过通讯线即可采集或下载数据(RS-485通讯方式,可拓展TCP/IP) 
									 
									○可以在一个系统中根据不同的情况自由地选配控一、控二、和控四控制器,使得方案更合理、价格更实惠,与同类产品比较性价比更高 
									 
									■RD-M730-4/8节能水控机基本参数 
									 
									读写卡类型: M1射频卡IC卡  
									识别速度 射频卡识别 < 0.2秒  
									工作频率: 13.56MHZ  
									感应距离: 卡25-50mm  
									发卡量: 10 万张可扩展至 100 万张  
									最大记录量: 5000 条可扩展至万条  
									I/O口 标准配置:4/8路继电器输出驱动,4路输入带光电隔离,用于电表信号输入  
									数据保存: FLASH 保存数据,掉电不丢失  
									计费精度: 0.01 元  
									显示: 8位数码管显示  
									通讯方式 RS485/可接TCP/IP转485转换器  
									通讯速率 9600bps  
									工作电压: DC12V,工耗<5W  
									环境温度: -10℃-50℃ 
  | 
								 
							 
							 |